Je winkelwagen is momenteel leeg
De Panther met Laser Range finder (LRF) is de nieuwe generatie warmtebeeld kijker op de markt.
Mensen die al gebruik maken van warmtebeeld optiek weten hoe lastig het is om afstand te schatten. De Panther warmtebeeld kijker is voorzien van een Laser afstand meter (LRF) die tot 600m direct de afstand weergeeft in het scherm.
Er zijn twee modellen met een 35mm objectief, de PH35 L en de PQ 35 L en kunnen warmtebronnen tot wel 1800m detecteren. Het verschil tussen deze modellen is de sensor. De PQ is voorzien van een grotere sensor en heeft hier door een nauwkeuriger warmte detecteren en geeft hierdoor een scherper beeld.
PH35L | PQ35L | |
Image Sensor | 384×288, 12 µm | 640×512,12 µm |
NETD | < 35mK | < 35mK |
Frame Rate | 50Hz | 50Hz |
Lens | 35 mm / F1.0 | 35 mm / F1.0 |
Magnification | 3.1 - 24.8, 8x | 1.9 - 15.2, 8x |
FOV | 7.6° x 5.7° | 12.5° x 10.1° |
Eye relief | 45 mm | 45 mm |
Display | 0.39-inch, OLED, 1024 × 768 | 0.39-inch, OLED, 1024 × 768 |
Detection Range | 1800m | 1800m |
Laser range finder | Wavelength: 905 nm, Measurement range: up to 600 m, Accuracy: ±1 m | Wavelength: 905 nm, Measurement range: up to 600 m, Accuracy: ±1 m |
Operating Time | 6h | 6h |
Weight | 518g | 518g |
Operating Temp | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) |
Items van productcarrousel